<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全球資訊網 &#187; 賴祥蔚／華視大裁員是誰的錯？</title>
	<atom:link href="http://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E8%B3%B4%E7%A5%A5%E8%94%9A%EF%BC%8F%E8%8F%AF%E8%A6%96%E5%A4%A7%E8%A3%81%E5%93%A1%E6%98%AF%E8%AA%B0%E7%9A%84%E9%8C%AF%EF%BC%9F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yes99.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 20:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>全面篩檢過動兒？衛福部不贊成</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=628608</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=628608#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[國道1號五楊高架 3月11日通車]]></category>
		<category><![CDATA[新「豪」搭檔 歐陸長人出頭]]></category>
		<category><![CDATA[男子穿軍服嗆洪案 海軍嚇出一身冷汗]]></category>
		<category><![CDATA[華人捐屋重建戰區 菲國總統杜特蒂感謝]]></category>
		<category><![CDATA[賴祥蔚／華視大裁員是誰的錯？]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[你家的孩子是過動兒嗎？多位立委昨天在立院環衛委員會中質詢，華人捐屋重建戰區 菲國總統杜特蒂感謝，新北市曾試辦「注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）篩檢計畫」，男子穿軍服嗆洪案 海軍嚇出一身冷汗，目的雖是憂心ＡＤＨＤ孩子錯過早療黃金期，新「豪」搭檔 歐陸長人出頭，但孩子也可能因此被貼標籤。衛福部長蔣丙煌強調，賴祥蔚／華視大裁員是誰的錯？，他不同意全面篩檢過動兒，國道1號五楊高架 3月11日通車，以免孩子被標籤化，應加強師長對ＡＤＨＤ的了解，主動轉介醫師。ＡＤＨＤ症狀為注意力不集中、活動量過多及行為衝動，患者以兒童為主。蔣丙煌說，目前缺乏單一有效篩檢工具，需由醫師、老師、家長和孩子心理測驗，多方評估後才可確診。國內盛行率推估百分之五至百分之七，但六到十二歲ＡＤＨＤ實際就醫率僅約百分之三點五。立委王育敏表示，新北市於二年前曾針對小學二年級學童進行過動兒篩檢，但外界擔心誤判或孩子被貼標籤，推行一學期後失敗。她認為，ＡＤＨＤ的治療愈早愈好，政府應找出篩檢模式，讓家長發現孩子問題；立委陳瑩也說，早發現並非貼標籤，而是不錯過早療時間。衛福部心理及口腔健康司長諶立中當年曾協助過動兒篩檢計畫。他解釋，當時以密封件方式，發了三千多份篩檢量表請學生帶給家長參考，若有疑慮應就醫，量表不予回收。但民眾對ＡＤＨＤ不了解而抗拒，因量表就醫者僅一百多人。蔣丙煌說，ＡＤＨＤ需醫師綜合診斷，避免家長和孩子恐慌，建議在兒童健康手冊中的家長建議事項欄，加強提醒ＡＤＨＤ症狀，另與教育部合作，透過學校老師幫忙發動轉介，甚至擴大加強家醫科醫師的敏感度，多管齊下。如何評估孩子可能有ADHD？ 製表／鄧桂芬 分享 facebook twitter pinterest，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你家的孩子是過動兒嗎？多位立委昨天在立院環衛委員會中質詢，<b><font size="5"><a href="http://news.yes99.com.tw" target="_blank">華人捐屋重建戰區 菲國總統杜特蒂感謝</a></font></b>，新北市曾試辦「注意力不足過動症（ＡＤＨＤ）篩檢計畫」，<b><font size="5"><a href="http://www.yes99.com.tw" target="_blank">男子穿軍服嗆洪案 海軍嚇出一身冷汗</a></font></b>，目的雖是憂心ＡＤＨＤ孩子錯過早療黃金期，<b><font size="5"><a href="http://bid.yes99.com.tw" target="_blank">新「豪」搭檔 歐陸長人出頭</a></font></b>，但孩子也可能因此被貼標籤。衛福部長蔣丙煌強調，<b><font size="5"><a href="http://game.yes99.com.tw" target="_blank">賴祥蔚／華視大裁員是誰的錯？</a></font></b>，他不同意全面篩檢過動兒，<b><font size="5"><a href="http://house.yes99.com.tw" target="_blank">國道1號五楊高架 3月11日通車</a></font></b>，以免孩子被標籤化，應加強師長對ＡＤＨＤ的了解，主動轉介醫師。ＡＤＨＤ症狀為注意力不集中、活動量過多及行為衝動，患者以兒童為主。蔣丙煌說，目前缺乏單一有效篩檢工具，需由醫師、老師、家長和孩子心理測驗，多方評估後才可確診。國內盛行率推估百分之五至百分之七，但六到十二歲ＡＤＨＤ實際就醫率僅約百分之三點五。立委王育敏表示，新北市於二年前曾針對小學二年級學童進行過動兒篩檢，但外界擔心誤判或孩子被貼標籤，推行一學期後失敗。她認為，ＡＤＨＤ的治療愈早愈好，政府應找出篩檢模式，讓家長發現孩子問題；立委陳瑩也說，早發現並非貼標籤，而是不錯過早療時間。衛福部心理及口腔健康司長諶立中當年曾協助過動兒篩檢計畫。他解釋，當時以密封件方式，發了三千多份篩檢量表請學生帶給家長參考，若有疑慮應就醫，量表不予回收。但民眾對ＡＤＨＤ不了解而抗拒，因量表就醫者僅一百多人。蔣丙煌說，ＡＤＨＤ需醫師綜合診斷，避免家長和孩子恐慌，建議在兒童健康手冊中的家長建議事項欄，加強提醒ＡＤＨＤ症狀，另與教育部合作，透過學校老師幫忙發動轉介，甚至擴大加強家醫科醫師的敏感度，多管齊下。如何評估孩子可能有ADHD？ 製表／鄧桂芬 分享   facebook twitter pinterest，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=628608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
