<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全球資訊網 &#187; 納豆激酶</title>
	<atom:link href="http://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E7%B4%8D%E8%B1%86%E6%BF%80%E9%85%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yes99.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 00:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>台聚 搶食大陸樹脂商機</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=617937</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=617937#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[乳膠床墊 台中]]></category>
		<category><![CDATA[五股飲水機]]></category>
		<category><![CDATA[佈施功德]]></category>
		<category><![CDATA[台中人力粗工]]></category>
		<category><![CDATA[台中居家照護]]></category>
		<category><![CDATA[大型變壓器]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>
		<category><![CDATA[辦公室照明系統]]></category>
		<category><![CDATA[長期照護費用]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中油年產35萬公噸乙烯的四輕完成換熱器設備搶修後， 台中居家照護 ，目前正加緊拉高開工率， 台中人力粗工 ，即將步入產能全開盛況， 納豆激酶 ，可協助台聚（1301）等下游搶攻大陸十一長假過後的樹脂市場需求商機。中油主管表示， 乳膠床墊 台中 ，四輕是在上個月發現裂解換熱器有洩漏情況， 大型變壓器 ，基於安全考量， 五股飲水機 ，降低開工率至七、八成， 長期照護費用 ，同時對下游各廠依合約供應量減供一成原料。而歷經現場單位進行更換零組作等作業， 辦公室照明系統 ，近二天來正繼續加入裂解爐操作， 佈施功德 ，預計很快可達到七座裂解爐全開的滿載生產水準，進而恢復對下游正常供料。據了解，四輕每一天的乙烯產量約為1，100公噸、丙烯產量一天約為520公噸、丁二烯產量一天約為130公噸，是中油石化基本原料的重要生產設備之一，對下游的折扣供料措施解除，可讓南部石化業營運重返平穩。法人認為，正值大陸十一長假，泛用樹脂市場交易冷清，各原料行情普遍回探；但假期結束後，依往年經驗，樹脂下游加工業均會啟動一波庫存回補潮，預期買氣將出現增溫態勢。同時，美國德州石化業對外出口的港埠等設施在哈維颶風過境受損後尚未全面恢復，銷往亞洲的原料正持續大減中，可望激勵樹脂市場在長假過後展開新波漲勢，讓相關生產商如台塑、台聚、華夏等雨露均霑。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中油年產35萬公噸乙烯的四輕完成換熱器設備搶修後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台中居家照護</a></h2>
<p>，目前正加緊拉高開工率，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">台中人力粗工</a></h2>
<p>，即將步入產能全開盛況，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">納豆激酶</a></h2>
<p>，可協助台聚（1301）等下游搶攻大陸十一長假過後的樹脂市場需求商機。中油主管表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://shizihome-tw.com" target="_blank">乳膠床墊 台中</a></h2>
<p>，四輕是在上個月發現裂解換熱器有洩漏情況，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">大型變壓器</a></h2>
<p>，基於安全考量，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">五股飲水機</a></h2>
<p>，降低開工率至七、八成，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">長期照護費用</a></h2>
<p>，同時對下游各廠依合約供應量減供一成原料。而歷經現場單位進行更換零組作等作業，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://winstartek.com" target="_blank">辦公室照明系統</a></h2>
<p>，近二天來正繼續加入裂解爐操作，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tcntg.com" target="_blank">佈施功德</a></h2>
<p>，預計很快可達到七座裂解爐全開的滿載生產水準，進而恢復對下游正常供料。據了解，四輕每一天的乙烯產量約為1，100公噸、丙烯產量一天約為520公噸、丁二烯產量一天約為130公噸，是中油石化基本原料的重要生產設備之一，對下游的折扣供料措施解除，可讓南部石化業營運重返平穩。法人認為，正值大陸十一長假，泛用樹脂市場交易冷清，各原料行情普遍回探；但假期結束後，依往年經驗，樹脂下游加工業均會啟動一波庫存回補潮，預期買氣將出現增溫態勢。同時，美國德州石化業對外出口的港埠等設施在哈維颶風過境受損後尚未全面恢復，銷往亞洲的原料正持續大減中，可望激勵樹脂市場在長假過後展開新波漲勢，讓相關生產商如台塑、台聚、華夏等雨露均霑。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=617937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寶雅盤中轉強 特力除息翻黑</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=617190</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=617190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[24小時看護]]></category>
		<category><![CDATA[Led聖誕裝飾燈]]></category>
		<category><![CDATA[優質人力銀行]]></category>
		<category><![CDATA[台中關鍵字優化]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡豆烘培]]></category>
		<category><![CDATA[嘉義美睫課程]]></category>
		<category><![CDATA[照明設備]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>
		<category><![CDATA[股東會紀念品]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[百貨股王寶雅（5904）是外資近6年來持續力挺、且報酬率最佳的一檔個股， 股東會紀念品 ，寶雅近年來EPS也大幅跳升， 照明設備 ，並已連續兩年賺一個股本。寶雅股價自6月以來回檔超過1成， 嘉義美睫課程 ，今日低檔出現承接力道， 咖啡豆烘培 ，推升盤中股價來到384元， Led聖誕裝飾燈 ，漲幅3.6%。該股預計在下周三除權息。百貨股特力（2908）今日進行除息交易， 納豆激酶 ，早盤股價一度漲2%， 優質人力銀行 ，惟在買盤無力下， 台中關鍵字優化 ，盤中翻黑。寶雅近年躍居美妝雜貨通路霸主， 24小時看護 ，並不斷透過門店改裝，提升經營績效。寶雅今年並與佐登-KY（4190）攜手創新推出「輕SPA」，並規畫全台業績前十名門市作為輕SPA先行指標店。此外，寶雅今年在小家電部分業績表現不俗，包括洗臉按摩機、蒸臉器以及按摩儀器今年以來都有不錯的銷售成績。寶雅今年每股將配發現金股利10.7元、股票股利0.1元，共計10.8元，為歷年表現最佳。寶雅將在7月26日進行除權息。特力今年配發現金股利1.08元，開盤除息參考價21.6元。特力上半年合併營收189.9億元，年增 3.2%。公司表示，今年上半年貿易業務透過持續投資多元化的創新產品及加值服務，增加客戶在市場的競爭性，進而帶動出貨量持續向上攀升，展現強勁成長，惟受今年度新台幣匯率較強的影響，略壓抑成長幅度。特力表示，在零售方面，上半年營收較去年同期略為下滑，主要是特力屋及和樂今年度無規劃新展實體店，但加強在電商及數位內容投資，Crate &#038; Barrel線上門市已於6月份正式上線。在中國市場方面，上半年較去年同期減少23.2%，主要是受到持續閉店縮減營運規模，以及新台幣兌人民幣升值的雙重因素影響。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>百貨股王寶雅（5904）是外資近6年來持續力挺、且報酬率最佳的一檔個股，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">股東會紀念品</a></h2>
<p>，寶雅近年來EPS也大幅跳升，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">照明設備</a></h2>
<p>，並已連續兩年賺一個股本。寶雅股價自6月以來回檔超過1成，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">嘉義美睫課程</a></h2>
<p>，今日低檔出現承接力道，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bgliving.info" target="_blank">咖啡豆烘培</a></h2>
<p>，推升盤中股價來到384元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">Led聖誕裝飾燈</a></h2>
<p>，漲幅3.6%。該股預計在下周三除權息。百貨股特力（2908）今日進行除息交易，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">納豆激酶</a></h2>
<p>，早盤股價一度漲2%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優質人力銀行</a></h2>
<p>，惟在買盤無力下，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">台中關鍵字優化</a></h2>
<p>，盤中翻黑。寶雅近年躍居美妝雜貨通路霸主，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">24小時看護</a></h2>
<p>，並不斷透過門店改裝，提升經營績效。寶雅今年並與佐登-KY（4190）攜手創新推出「輕SPA」，並規畫全台業績前十名門市作為輕SPA先行指標店。此外，寶雅今年在小家電部分業績表現不俗，包括洗臉按摩機、蒸臉器以及按摩儀器今年以來都有不錯的銷售成績。寶雅今年每股將配發現金股利10.7元、股票股利0.1元，共計10.8元，為歷年表現最佳。寶雅將在7月26日進行除權息。特力今年配發現金股利1.08元，開盤除息參考價21.6元。特力上半年合併營收189.9億元，年增 3.2%。公司表示，今年上半年貿易業務透過持續投資多元化的創新產品及加值服務，增加客戶在市場的競爭性，進而帶動出貨量持續向上攀升，展現強勁成長，惟受今年度新台幣匯率較強的影響，略壓抑成長幅度。特力表示，在零售方面，上半年營收較去年同期略為下滑，主要是特力屋及和樂今年度無規劃新展實體店，但加強在電商及數位內容投資，Crate &#038; Barrel線上門市已於6月份正式上線。在中國市場方面，上半年較去年同期減少23.2%，主要是受到持續閉店縮減營運規模，以及新台幣兌人民幣升值的雙重因素影響。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=617190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寵物女教官 教狗狗規矩</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=616832</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=616832#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 10:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[優良人力派遣公司]]></category>
		<category><![CDATA[台北居家看護]]></category>
		<category><![CDATA[宮廟規劃公司]]></category>
		<category><![CDATA[濾掛咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[直立式飲水機安裝]]></category>
		<category><![CDATA[社群行銷]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>
		<category><![CDATA[蚓激酶品牌推薦]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Annie為了解決家中毛小孩亂破壞家具、亂便溺的行為， 宮廟規劃公司 ，投入研究狗狗行為學及動物領導學， 直立式飲水機安裝 ，成為寵物行為訓練女教官。 圖／新北動保處提供 分享 facebook 留著一頭烏黑長髮、長相秀麗的Annie， 台北居家看護 ，為了解決毛小孩破壞家具、隨地便溺的困擾， 優良人力派遣公司 ，她投入研究狗狗行為學及動物領導學， 納豆激酶 ，甚至成為寵物行為訓練女教官， 蚓激酶品牌推薦 ，她特別到新北市板橋動物之家， 濾掛咖啡 ，以自身經驗教導志工及動保員， 社群行銷 ，專業矯正毛小孩行為問題，也增加認養機會。Annie說，可以將比較容易緊張的狗與穩定的狗，用牽繩繫在一起，緊張的狗就會把穩定度高的狗當學習對象；對於不願意踏出籠的狗，應在籠內陪伴，但是不要跟牠直視，讓牠先適應人，再試著慢慢靠近。 寵物行為訓練女教官Annie，日前從台中北上到新北市板橋動物之家，提供許多訓練犬隻的小撇步。 圖／新北動保處提供 分享 facebook 動保員陳恩進說，這次透過Annie學習到用動物身體語言，解密毛寶貝的本能反應，原本一看到人就吠的流浪狗，已經可以牽出籠舍散步，「真的超神奇」。新北市動保處長陳淵泉說，具有攻擊性的犬隻通常不容易被認養，才會希望透過犬隻訓練矯正行為問題增加認養率，另外也可以針對犬隻特性，因材施教發揮所學，希望藉此達到零棄養。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annie為了解決家中毛小孩亂破壞家具、亂便溺的行為，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">宮廟規劃公司</a></h2>
<p>，投入研究狗狗行為學及動物領導學，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">直立式飲水機安裝</a></h2>
<p>，成為寵物行為訓練女教官。 圖／新北動保處提供 分享   facebook     留著一頭烏黑長髮、長相秀麗的Annie，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">台北居家看護</a></h2>
<p>，為了解決毛小孩破壞家具、隨地便溺的困擾，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">優良人力派遣公司</a></h2>
<p>，她投入研究狗狗行為學及動物領導學，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">納豆激酶</a></h2>
<p>，甚至成為寵物行為訓練女教官，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">蚓激酶品牌推薦</a></h2>
<p>，她特別到新北市板橋動物之家，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bgliving.info" target="_blank">濾掛咖啡</a></h2>
<p>，以自身經驗教導志工及動保員，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wisenet.tw" target="_blank">社群行銷</a></h2>
<p>，專業矯正毛小孩行為問題，也增加認養機會。Annie說，可以將比較容易緊張的狗與穩定的狗，用牽繩繫在一起，緊張的狗就會把穩定度高的狗當學習對象；對於不願意踏出籠的狗，應在籠內陪伴，但是不要跟牠直視，讓牠先適應人，再試著慢慢靠近。    寵物行為訓練女教官Annie，日前從台中北上到新北市板橋動物之家，提供許多訓練犬隻的小撇步。 圖／新北動保處提供 分享   facebook     動保員陳恩進說，這次透過Annie學習到用動物身體語言，解密毛寶貝的本能反應，原本一看到人就吠的流浪狗，已經可以牽出籠舍散步，「真的超神奇」。新北市動保處長陳淵泉說，具有攻擊性的犬隻通常不容易被認養，才會希望透過犬隻訓練矯正行為問題增加認養率，另外也可以針對犬隻特性，因材施教發揮所學，希望藉此達到零棄養。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=616832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聯合報社論／沈榮津的電價夸言，戳破蔡英文牛皮</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=616704</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=616704#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 01:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HID車燈]]></category>
		<category><![CDATA[中部臨時工]]></category>
		<category><![CDATA[林口專業看護]]></category>
		<category><![CDATA[桃園POLO衫訂製]]></category>
		<category><![CDATA[油壓機具]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>
		<category><![CDATA[自售二手車]]></category>
		<category><![CDATA[飲水機安裝]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[經濟部長沈榮津表示， 林口專業看護 ，2025年電價將大漲三成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 經濟部長沈榮津在立法院報告能源政策評估檢討， 油壓機具 ，稱我國電價到二○二五年將因能源轉型上漲卅三％。此一說法， 自售二手車 ，與他宣稱今年電價不會調整， 桃園POLO衫訂製 ，恰成矛盾的對比。這兩個相左的論調， 中部臨時工 ，暴露蔡政府的短視近利與不負責任， HID車燈 ，也說明蔡英文能源轉型政策的牛皮已經吹破， 納豆激酶 ，卻把所有後果留給民眾及未來的政府承擔。當初蔡英文誇口「二○二五非核家園」不漲電價， 飲水機安裝 ，但不到三年，這個承諾已紕漏百出，連一般民眾都識破其虛假而透過公投要求改變。但蔡政府仍一意孤行，罔顧既有核能電廠仍有替補發電之作用，堅持在二○二五將核電歸零；對於造成台灣空汙惡化的燃煤發電，則僅從卅％微調為廿七％。其態度，擺明一心追求非核神主牌，卻不顧供電的充裕與否，不顧民眾的電價負擔，乃至隨空氣品質惡化而來對國民健康的傷害。至此，蔡政府的能源政策已完全破功。 沈榮津的角色，若是一個負責的政務官，既知二○二五年電價將大漲三成多，今起就得開始積累本錢和實力，以備減緩來日電價大漲的衝擊。但沈榮津卻不作如是想，依照現有電價公式可以調漲三％的電價，他卻以民進黨明年大選的勝利為最高考量，決定今年不調整電價，以免對選情造成衝擊。這樣一心為政黨效犬馬之勞的經濟部長，把企業及民生的用電拋在腦後，國家經濟如何可能有平順發展的前景？沈榮津為何預告二○二五電價將大漲三成三？原因無他，無論明年蔡英文是否連任，二○二五漲電價都不是蔡政府的事了。沈榮津此時先行預告，正好出清責任，表示「別說我沒警告過你們」。問題是，今人的決策，留給後人無限困擾，卻還搶撈自己「不漲電價」的便宜；如此居心的政治人物，怎不教人心寒？本報社論曾批評，沈榮津關於用電的「保證」效期，都不會長於他的任期；這從他任由風電外商予取予求，即可見一斑。他聲稱二○二五「不缺電」的保證，也同樣只是一紙無效支票。事實是，未來十年，我國用電會因半導體業擴廠、台商回流等因素而顯著成長。以台積電為例，從明年起五奈米產線和三奈米產線陸續投產，僅這兩個產線要新增的用電量即多達一六○萬瓩，相當於林口發電廠兩座燃煤機組的供電量。沈榮津保證未來六年供電無虞，看來像是吹口哨壯膽，完全沒有事實基礎作為支撐。再看，「電價平穩基金」目前規模為七八○億元，這筆錢應在國際能源價格大幅波動時用來平抑電價，避免短期的電價波動衝擊民生和經濟。但沈榮津卻將這項基金當成護航執政黨選情的小金庫。去年的九合一選舉，經濟部已動支基金凍漲電價；明年要舉行總統大選，現在又要如法炮製。還沒等到二○二五，這筆基金恐怕早就被花光了。沈榮津並未坦誠面對能源轉型的困境，他對政策的矛盾說詞，也戳破了蔡英文能源政策的牛皮。各界早就警告，短期內要大幅提高天然氣與再生能源比重，不僅有現實的困難，也必然會增加電價成本，但蔡總統置若罔聞。如今沈榮津坦承能源轉型計畫會讓電價大漲，總統府卻無聲無息，彷彿蔡總統當年承諾能源轉型不會造成電價上漲的承諾從不存在。蔡英文曾自詡其能源計畫可兼顧供電、減排與電價，如今看來，只能說是「吹牛不打草稿」，馬腳愈露愈多。最近蔡政府動用各種資源為風電業者開綠燈，不惜簡化環評程序並跳過地方權限，可看出它已亂了套。前年八一五大停電是能源政策崩壞的第一張骨牌，燃煤的空汙引發民怨大爆發則是第二張骨牌，如今預告電價大漲則是第三張骨牌。三張骨牌全倒，已可預見蔡總統的能源政策將以失敗告終，但屆時將吞政策苦果的卻是人民。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>經濟部長沈榮津表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">林口專業看護</a></h2>
<p>，2025年電價將大漲三成。 圖／聯合報系資料照片 分享   facebook     經濟部長沈榮津在立法院報告能源政策評估檢討，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">油壓機具</a></h2>
<p>，稱我國電價到二○二五年將因能源轉型上漲卅三％。此一說法，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">自售二手車</a></h2>
<p>，與他宣稱今年電價不會調整，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://taishow.com.tw" target="_blank">桃園POLO衫訂製</a></h2>
<p>，恰成矛盾的對比。這兩個相左的論調，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部臨時工</a></h2>
<p>，暴露蔡政府的短視近利與不負責任，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">HID車燈</a></h2>
<p>，也說明蔡英文能源轉型政策的牛皮已經吹破，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">納豆激酶</a></h2>
<p>，卻把所有後果留給民眾及未來的政府承擔。當初蔡英文誇口「二○二五非核家園」不漲電價，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">飲水機安裝</a></h2>
<p>，但不到三年，這個承諾已紕漏百出，連一般民眾都識破其虛假而透過公投要求改變。但蔡政府仍一意孤行，罔顧既有核能電廠仍有替補發電之作用，堅持在二○二五將核電歸零；對於造成台灣空汙惡化的燃煤發電，則僅從卅％微調為廿七％。其態度，擺明一心追求非核神主牌，卻不顧供電的充裕與否，不顧民眾的電價負擔，乃至隨空氣品質惡化而來對國民健康的傷害。至此，蔡政府的能源政策已完全破功。         沈榮津的角色，若是一個負責的政務官，既知二○二五年電價將大漲三成多，今起就得開始積累本錢和實力，以備減緩來日電價大漲的衝擊。但沈榮津卻不作如是想，依照現有電價公式可以調漲三％的電價，他卻以民進黨明年大選的勝利為最高考量，決定今年不調整電價，以免對選情造成衝擊。這樣一心為政黨效犬馬之勞的經濟部長，把企業及民生的用電拋在腦後，國家經濟如何可能有平順發展的前景？沈榮津為何預告二○二五電價將大漲三成三？原因無他，無論明年蔡英文是否連任，二○二五漲電價都不是蔡政府的事了。沈榮津此時先行預告，正好出清責任，表示「別說我沒警告過你們」。問題是，今人的決策，留給後人無限困擾，卻還搶撈自己「不漲電價」的便宜；如此居心的政治人物，怎不教人心寒？本報社論曾批評，沈榮津關於用電的「保證」效期，都不會長於他的任期；這從他任由風電外商予取予求，即可見一斑。他聲稱二○二五「不缺電」的保證，也同樣只是一紙無效支票。事實是，未來十年，我國用電會因半導體業擴廠、台商回流等因素而顯著成長。以台積電為例，從明年起五奈米產線和三奈米產線陸續投產，僅這兩個產線要新增的用電量即多達一六○萬瓩，相當於林口發電廠兩座燃煤機組的供電量。沈榮津保證未來六年供電無虞，看來像是吹口哨壯膽，完全沒有事實基礎作為支撐。再看，「電價平穩基金」目前規模為七八○億元，這筆錢應在國際能源價格大幅波動時用來平抑電價，避免短期的電價波動衝擊民生和經濟。但沈榮津卻將這項基金當成護航執政黨選情的小金庫。去年的九合一選舉，經濟部已動支基金凍漲電價；明年要舉行總統大選，現在又要如法炮製。還沒等到二○二五，這筆基金恐怕早就被花光了。沈榮津並未坦誠面對能源轉型的困境，他對政策的矛盾說詞，也戳破了蔡英文能源政策的牛皮。各界早就警告，短期內要大幅提高天然氣與再生能源比重，不僅有現實的困難，也必然會增加電價成本，但蔡總統置若罔聞。如今沈榮津坦承能源轉型計畫會讓電價大漲，總統府卻無聲無息，彷彿蔡總統當年承諾能源轉型不會造成電價上漲的承諾從不存在。蔡英文曾自詡其能源計畫可兼顧供電、減排與電價，如今看來，只能說是「吹牛不打草稿」，馬腳愈露愈多。最近蔡政府動用各種資源為風電業者開綠燈，不惜簡化環評程序並跳過地方權限，可看出它已亂了套。前年八一五大停電是能源政策崩壞的第一張骨牌，燃煤的空汙引發民怨大爆發則是第二張骨牌，如今預告電價大漲則是第三張骨牌。三張骨牌全倒，已可預見蔡總統的能源政策將以失敗告終，但屆時將吞政策苦果的卻是人民。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=616704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA／火箭升級戰力 看上公牛鄧里維</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=616641</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=616641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[led霓虹燈]]></category>
		<category><![CDATA[RO飲水機推薦]]></category>
		<category><![CDATA[保健食品推薦]]></category>
		<category><![CDATA[台中紋繡課程]]></category>
		<category><![CDATA[專業短期看護]]></category>
		<category><![CDATA[手工具]]></category>
		<category><![CDATA[櫻花RO飲水機]]></category>
		<category><![CDATA[火焰燈]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[雖然NBA球員交易市場風平浪靜， 手工具 ，但並不表示休士頓火箭沒有動作。火箭仍在設法交易中鋒阿西克 (Omer Asik)， 納豆激酶 ，替補中鋒莫提尤納斯 (Donatas Motiejunas)， 櫻花RO飲水機 ，如果更好的補強機會， RO飲水機推薦 ，林書豪都可能會是火箭願意出手的交易名單。 今日美國報專家阿米克 (Sam Amico)指出， 火焰燈 ，火箭一直在積極尋求交易對象， 台中紋繡課程 ，設法補強火箭陣容深度， 專業短期看護 ，火箭的目標是總冠軍， 保健食品推薦 ，公牛替補前鋒鄧里維 (Mike Dunleavy)是火箭總管莫雷(Daryl Morey)的主要目標。 不過， led霓虹燈 ，阿米克認為，留下阿西克也是莫雷的策略之一，如果莫雷可以弄到鄧里維，同時留下阿西克，那麼火箭戰力將可以再提升一個檔次，具備爭奪總冠軍實力。 為了競爭總冠軍，現在火箭陣中阿西克、林書豪、莫提尤納斯都可以是交易籌碼。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雖然NBA球員交易市場風平浪靜，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">手工具</a></h2>
<p>，但並不表示休士頓火箭沒有動作。火箭仍在設法交易中鋒阿西克 (Omer Asik)，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">納豆激酶</a></h2>
<p>，替補中鋒莫提尤納斯 (Donatas Motiejunas)，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">櫻花RO飲水機</a></h2>
<p>，如果更好的補強機會，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yatai.tw" target="_blank">RO飲水機推薦</a></h2>
<p>，林書豪都可能會是火箭願意出手的交易名單。<br />
今日美國報專家阿米克 (Sam Amico)指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">火焰燈</a></h2>
<p>，火箭一直在積極尋求交易對象，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">台中紋繡課程</a></h2>
<p>，設法補強火箭陣容深度，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">專業短期看護</a></h2>
<p>，火箭的目標是總冠軍，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yung-chen.com" target="_blank">保健食品推薦</a></h2>
<p>，公牛替補前鋒鄧里維 (Mike Dunleavy)是火箭總管莫雷(Daryl Morey)的主要目標。<br />
不過，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">led霓虹燈</a></h2>
<p>，阿米克認為，留下阿西克也是莫雷的策略之一，如果莫雷可以弄到鄧里維，同時留下阿西克，那麼火箭戰力將可以再提升一個檔次，具備爭奪總冠軍實力。<br />
為了競爭總冠軍，現在火箭陣中阿西克、林書豪、莫提尤納斯都可以是交易籌碼。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=616641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被疑越界偷捕 漁船遭俄扣押</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=616381</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=616381#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[修護面膜]]></category>
		<category><![CDATA[分潤網站租用]]></category>
		<category><![CDATA[客製化LED看板]]></category>
		<category><![CDATA[工具車推薦]]></category>
		<category><![CDATA[桃園賣二手車]]></category>
		<category><![CDATA[礦物塗料]]></category>
		<category><![CDATA[納豆激酶]]></category>
		<category><![CDATA[藥師燈]]></category>
		<category><![CDATA[越南椰子水]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
