<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全球資訊網 &#187; 伊頓在北中南發表多項全新創新產品</title>
	<atom:link href="http://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BC%8A%E9%A0%93%E5%9C%A8%E5%8C%97%E4%B8%AD%E5%8D%97%E7%99%BC%E8%A1%A8%E5%A4%9A%E9%A0%85%E5%85%A8%E6%96%B0%E5%89%B5%E6%96%B0%E7%94%A2%E5%93%81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yes99.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 20:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CPI走勢穩定 食物漲幅大</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=260212</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=260212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SBL／璞園失誤誤事 許晉哲師徒對決扳回一城]]></category>
		<category><![CDATA[SOGO周年慶 一天業績11億]]></category>
		<category><![CDATA[三姐妹超會畫 包辦蘆竹繪畫比賽金牌]]></category>
		<category><![CDATA[伊頓在北中南發表多項全新創新產品]]></category>
		<category><![CDATA[全民權證／F-IET 攻價外10%]]></category>
		<category><![CDATA[新聞眼／有錢蓋新大樓 沒錢改善水質？]]></category>
		<category><![CDATA[駁國台辦 張小月：我們是主權獨立國家]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[主計總處將於5日公布6月消費者物價指數（CPI），三姐妹超會畫 包辦蘆竹繪畫比賽金牌，雖然整體物價走勢料將續呈穩定水準，新聞眼／有錢蓋新大樓 沒錢改善水質？，但CPI七大類中的食物類，駁國台辦 張小月：我們是主權獨立國家，可能因水果類價格尚未回穩，SBL／璞園失誤誤事 許晉哲師徒對決扳回一城，年漲幅相對偏高。今年1至5月CPI年增率平均為1.67%，全民權證／F-IET 攻價外10%，主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰日前坦言，SOGO周年慶 一天業績11億，確實有比較高，伊頓在北中南發表多項全新創新產品，但主要是受食物類中的蔬菜、水果拉抬，2至4月食物類受到寒害影響，年漲幅都落在8%上下，5月雖有稍稍回穩，但仍相對偏高。5月CPI七大類中，以食物類年增5.82%、漲幅最大，主因是水果、蔬菜仍受到天候不穩遞延影響，分別漲三成與二成，水果漲幅創下十年三個月以來的高點。蔡鈺泰說明，蔬菜收成期較短，受天候影響價格已有回跌，但是水果的供應量至今仍受到先前寒害、雨害的影響，使得價格還是偏高，也可能持續反映在6月的CPI上；而且去年同期水果價格基期較低，若與去年同期的低基期相比，不漲也難。蔡鈺泰指出，5月行政院穩定小組關注的17項民生物資CPI年增率達1.47%，是15個月以來的新高，其中米、雞、豬肉等漲幅都偏高，部分是因需求增，但部分是先前折扣造成基期較低所致。若以月支出約6萬元的家庭為例，5月CPI年增1.24%，意即在購買相同品質和數量的商品及服務情況下，平均支出會較上年同月增加744元，其中光食物類就增加944元。主計總處即將發布的6月CPI，預估呈現溫和穩定成長。消費者物價指數資料來源：主計總處 分享 facebook，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>主計總處將於5日公布6月消費者物價指數（CPI），<b><font size="5"><a href="http://house.yes99.com.tw" target="_blank">三姐妹超會畫 包辦蘆竹繪畫比賽金牌</a></font></b>，雖然整體物價走勢料將續呈穩定水準，<b><font size="5"><a href="http://blog.yes99.com.tw" target="_blank">新聞眼／有錢蓋新大樓 沒錢改善水質？</a></font></b>，但CPI七大類中的食物類，<b><font size="5"><a href="http://shop.yes99.com.tw" target="_blank">駁國台辦 張小月：我們是主權獨立國家</a></font></b>，可能因水果類價格尚未回穩，<b><font size="5"><a href="http://shop.yes99.com.tw" target="_blank">SBL／璞園失誤誤事 許晉哲師徒對決扳回一城</a></font></b>，年漲幅相對偏高。今年1至5月CPI年增率平均為1.67%，<b><font size="5"><a href="http://sports.yes99.com.tw" target="_blank">全民權證／F-IET 攻價外10%</a></font></b>，主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰日前坦言，<b><font size="5"><a href="http://house.yes99.com.tw" target="_blank">SOGO周年慶 一天業績11億</a></font></b>，確實有比較高，<b><font size="5"><a href="http://shop.yes99.com.tw" target="_blank">伊頓在北中南發表多項全新創新產品</a></font></b>，但主要是受食物類中的蔬菜、水果拉抬，2至4月食物類受到寒害影響，年漲幅都落在8%上下，5月雖有稍稍回穩，但仍相對偏高。5月CPI七大類中，以食物類年增5.82%、漲幅最大，主因是水果、蔬菜仍受到天候不穩遞延影響，分別漲三成與二成，水果漲幅創下十年三個月以來的高點。蔡鈺泰說明，蔬菜收成期較短，受天候影響價格已有回跌，但是水果的供應量至今仍受到先前寒害、雨害的影響，使得價格還是偏高，也可能持續反映在6月的CPI上；而且去年同期水果價格基期較低，若與去年同期的低基期相比，不漲也難。蔡鈺泰指出，5月行政院穩定小組關注的17項民生物資CPI年增率達1.47%，是15個月以來的新高，其中米、雞、豬肉等漲幅都偏高，部分是因需求增，但部分是先前折扣造成基期較低所致。若以月支出約6萬元的家庭為例，5月CPI年增1.24%，意即在購買相同品質和數量的商品及服務情況下，平均支出會較上年同月增加744元，其中光食物類就增加944元。主計總處即將發布的6月CPI，預估呈現溫和穩定成長。消費者物價指數資料來源：主計總處 分享   facebook，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=260212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>國民黨主席將交棒？胡志強：絕對不接</title>
		<link>https://www.yes99.com.tw/?p=102605</link>
		<comments>https://www.yes99.com.tw/?p=102605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[「群書治要」列中央黨校讀物]]></category>
		<category><![CDATA[NBA／戰力大失血 火箭奪冠排名摔第9]]></category>
		<category><![CDATA[NBA／馬刺世代還沒結束]]></category>
		<category><![CDATA[伊頓在北中南發表多項全新創新產品]]></category>
		<category><![CDATA[大陸藍寶石概念股 放強光]]></category>
		<category><![CDATA[日政府：武器禁輸出三原則，不含F35零件]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[九合一選戰落幕，日政府：武器禁輸出三原則，不含F35零件，台中市長胡志強連任失利，「群書治要」列中央黨校讀物，選後他接受中視「國民黨史上最大慘敗特別報導」專訪。主持人陳文茜提及，NBA／戰力大失血 火箭奪冠排名摔第9，國民黨主席馬英九是否該扛起責任、即刻請辭？胡志強說：「國民黨遭遇空前挫敗，NBA／馬刺世代還沒結束，馬英九應該認為這是政治上的死刑宣判，大陸藍寶石概念股 放強光，不必再顧慮身後事了。」胡也表示，伊頓在北中南發表多項全新創新產品，如果馬英九遲至明年3月才辭黨主席，將不被社會接受。 至於未來是否接任閣揆？胡志強說，行政院長即將交接，相信馬總統已經在徵詢人選。近年來胡常被勸進參選國民黨主席，但他認為，「絕對不去接黨主席，不然這個時候有誰會去接任這個位置。」國民黨敗選，胡志強也痛定思痛，「現階段國民黨員一定要有粉身碎骨、在所不辭的心理準備，才能改變國民黨。」，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>九合一選戰落幕，<b><font size="5"><a href="http://shop.yes99.com.tw" target="_blank">日政府：武器禁輸出三原則，不含F35零件</a></font></b>，台中市長胡志強連任失利，<b><font size="5"><a href="http://hr.yes99.com.tw" target="_blank">「群書治要」列中央黨校讀物</a></font></b>，選後他接受中視「國民黨史上最大慘敗特別報導」專訪。主持人陳文茜提及，<b><font size="5"><a href="http://hr.yes99.com.tw" target="_blank">NBA／戰力大失血 火箭奪冠排名摔第9</a></font></b>，國民黨主席馬英九是否該扛起責任、即刻請辭？胡志強說：「國民黨遭遇空前挫敗，<b><font size="5"><a href="http://foods.yes99.com.tw" target="_blank">NBA／馬刺世代還沒結束</a></font></b>，馬英九應該認為這是政治上的死刑宣判，<b><font size="5"><a href="http://stock.yes99.com.tw" target="_blank">大陸藍寶石概念股 放強光</a></font></b>，不必再顧慮身後事了。」胡也表示，<b><font size="5"><a href="http://shop.yes99.com.tw" target="_blank">伊頓在北中南發表多項全新創新產品</a></font></b>，如果馬英九遲至明年3月才辭黨主席，將不被社會接受。<br />
至於未來是否接任閣揆？胡志強說，行政院長即將交接，相信馬總統已經在徵詢人選。近年來胡常被勸進參選國民黨主席，但他認為，「絕對不去接黨主席，不然這個時候有誰會去接任這個位置。」國民黨敗選，胡志強也痛定思痛，「現階段國民黨員一定要有粉身碎骨、在所不辭的心理準備，才能改變國民黨。」，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.yes99.com.tw/?feed=rss2&amp;p=102605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
